Flat Preloader Icon
Sales Enquiry : sales@solgenindia.com
Service Enquiry : crm@solgenindia.com

Whatsapp

+91 8111830000

On Grid Power Plant
Best Solar Panel Installation Company in Thrissur, Kerala, India
Model Specification
Capacity SPV Structure PCU DC DB AC DB
SEGT01 1kW 1000wp 1kW 1kW- MG1KTL 1 IN 1 OUT /500V-10A Single Phase
SEGT02 2kW 2000Wp 2kW 2kW- MG2KTL/ KSG-2K-SM 1 IN 1 OUT /500V-10A Single Phase
SEGT03 3kW 3000Wp 3kW 3kW- MG3KTL/ KSG-2K-SM 1 IN 1 OUT /500V-10A Single Phase
SEGT05 5kW 5000Wp 5kW 5kW- MG1KTL 2 IN 2 OUT /500V-10A Single Phase
SEGT53P 5kW 5000Wp 5kW 6kW- BG6KTR/ GW5000-DT 1 IN 1 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT10 10kW 10000Wp 10kW 10kW- BG10KTR/ KSG-10KW 2 IN 2 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT15 15kW 15000Wp 15kW 17kW- BG17KTR/ KSG15KW 4 IN 4 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT20 20kW 20000Wp 20kW 20kW- BG20KTR/ KSG20KW 4 IN 4 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT25 25kW 25000Wp 25kW 30kW – BG30KTR 6 IN 6 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT30 30kW 30000Wp 30kW 30kW – BG30KTR 6 IN 6 OUT /1000V-10A Three Phase
SEGT50 50kW 50000Wp 50kW 50kW-30kW+ 20kW 4 IN 4 OUT /1000V-10A and
6 IN 6 OUT /1000V-10A
Three Phase
SEGT100 100kW 100000Wp 100kW 100kW (30kW*3) + (20kw*1) 6 IN 6 OUT -3 and 2IN 2 OUT
-1No
Three Phase